De uitspraak: “Er moet nog wel even gereden worden” was vandaag zeker op zijn plaats. Na een aantal rustige redelijk warme dagen, begon deze dag wat koeler en duidelijk meer wind wat voor diverse paarden en deelnemers parten speelde. Als 8e kwam I.P.S Don Massimo met Larissa Pauluis in de ring welke aanvankelijk goed van start ging, kreeg de hengst toch last van spanning vanwege de geluiden veroorzaakt door de wind. Dit kwam tot uiting in met name de stap, waarvoor ze slechts een 5 kregen en daarmee zakt direct ook je eindtotaal. Dit was toch nog een score van 7.02. Over het hele WK genomen een zeer knappe prestatie namens Belgie!
Dat het niet onze dag was vandaag werd ook duidelijk tijdens het optreden van ruiter Theo Hanzon met I.P.S Amazing Star.
Ook daar speelden factoren een rol die men duidelijk niet in de hand kon hebben. De combinatie was verplicht om op het voorterrein los te rijden, waar de schimmelmerrie van Andreas Helgstrand ook liep, en de hengst meer oog had voor de merrie dan geconcentreerd was op de ruiter werd het al een opgave om hem tijdens de proef bij de les te houden. Theo hierover:
“I.P.S Amazing Star was in de voorbereiding op dit concours super in vorm. Thuis liep hij echt super en ook tijdens de training in Verden liet hij zijn kwaliteiten zien. Bij het baan verkennnen op woensdag werd hij verliefd op de schimmelmerrie van Andreas Helgstrand. Ik had de pech dat ik beide wedstrijddagen tegelijk met hem moest losrijden. In de kwalificatieproef had hij zijn gedachten al meer bij het voorterrein dan bij mij en hinnikte hij een paar keer tijdens de proef, maar ik kon wel mijn onderdelen nog goed uitvoeren. De jury was dan ook zeer positief over Amazing en beloonde onze proef met een score van 8,42 en een 6e plaats. In de finale kreeg ik hem echter niet meer geconcentreerd. We hadden geprobeerd op een andere plaats los te rijden om de merrie te ontwijken, maar dat werd niet toegestaan. Al bij het losrijden merkte ik dat het concentratieprobleem groter was dan de eerste dag. In de proef sloot hij zich echter zo erg af dat mijn hulpen helemaal niet meer doorkwamen en zodoende werden we uitgebeld vanwege teveel ongehoorzaamheden. Ongelooflijk balen natuurlijk, maar het deed me goed dat het publiek heel enthousiast reageerde en me zodoende een hart onder de riem stak. Zij hadden gezien wat er gebeurde en dat ik er alles aan deed om te redden wat er te redden viel, maar dat dat helaas niet lukte.”
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 39 | Astrix | Scholtens, Emmelie | NED | 2000 EUR | Wertnote 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 6-j.H v.Obelisk/M.v.Olivi/KWPN/102ZN63/B: Stal Perlee, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 251 | Damon Jerome | Gräf, Uta | GER | 1100 EUR | Wertnote 8.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 6-j.H v.Damon Hill/M.v.Guy Laroche/RHLD/102ZR87/B: Hitschold Prof.Dr.,Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 785 | St. Emilion | Schneider, Dorothee | GER | 800 EUR | Wertnote 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 6-j.H v.Sandro Hit/M.v.Ehrenwort/WESTF/103HL99/B: Ullrich,Christina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 547 | Lezard | Bouten, Matthias | GER | 400 EUR | Wertnote 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 6-j.W v.Lord Loxley I/M.v.Riccione/RHLD/103HL97/B: Winter-Schulze,Madeleine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 631 | Presidents Avanti | Lieren, Laurens van | NED | 200 EUR | Wertnote 8.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 6-j.H v.United/M.v.Farrington/KWPN/103IA54/B: Kooiman,C. & President Dressage S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 478 | Horatio | Schneider, Dorothee | GER | 150 EUR | Wertnote 8.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 6-j.W v.Hochadel/M.v.Matcho AA/HANN/103HM07/B: Dressurstall Rothenberger/Erlenh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 490 | Isac | Telde, Minna | SWE | 150 EUR | Wertnote 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 6-j.H v.Hip Hop/M.v.Master/S.WBL/102ZW12/B: Telde,Minna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 420 | Freak Blue Phantom OLD | Möller, Kristine | DEN | 150 EUR | Wertnote 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 6-j.H v.Florencio I/M.v.Feinbrand/OLD/102ZF03/B: Thorsen,Jens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 2 | Aaron | Freund, Jana | GER | 150 EUR | Wertnote 7.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 6-j.H v.Florencio I/M.v.Record/KWPN/B: Livens,Louis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 832 | Torveslettens Stamina | Helgstrand, Andreas | DEN | 150 EUR | Wertnote 7.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 6-j.S v.Stedinger/M.v.Carano/DK/102ZM91/B: Rugaard,Pernille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 778 | Soulmate | Kirchhoff, Senta | GER | 150 EUR | Wertnote 7.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 6-j.W v.Sandro Hit/M.v.Calypso II/HANN/103HM63/B: Kirchhoff,Senta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 825 | TC Athene | Maree, Gerdine | NED | 150 EUR | Wertnote 7.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 6-j.H v.United/M.v.Jazz/KWPN/103IA34/B: Coomans,T.J.M. & Maree,G.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 488 | I.P.S. Don Massimo | Pauluis, Larissa | BEL | 150 EUR | Wertnote 7.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 6-j.H v.Don Larino/M.v.Santander H/OLD/102ZE56/B: Pauluis,Larissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 660 | Ratzinger V | Hoffmann, Jennifer | USA | 150 EUR | Wertnote 6.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 6-j.H v.Riccione/M.v.Pablo/OE.WB/B: Hoffmann,Jennifer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 723 | Schickeria | Langehanenberg, Helen | GER | 150 EUR | Wertnote 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 6-j.S v.Sir Donnerhall I/M.v.Weltmeyer/WESTF/103HH09/B: Max-Theurer,Elisabeth |