Na het mooie succes van gisteren met onze hengst I.P.S Bon Bravour (KWPN/sBS) met Tom Franckx was het vandaag de beurt aan onze andere hengsten. Rond 08:40 kwam namens Nederland Theo Hanzon in de ring met de KWPN en BWP gekeurde hengst I.P.S Amazing Star (Pavo Cup kampioen 2010). Zij lieten een constante proef zien ondanks dat de hengst op het voorterrein diverse keren werd afgeleid door de merrie van Andrea Helgstrand. Opnieuw toonde hij zijn fantastische galop, stap en aansprekende draf. Hiermee werden zij beloond met een fraaie 6e plaats met een score van 8,42 en dus ook direct geplaatst voor de Grote Finale voor zondag. Later deze dag om 13:00 kwam Larissa Pauluis namens Belgie in de ring met de Oldenburg/NRW/sBS goedgekeurde hengst I.P.S Don Massimo. Ook zij zette een zeer nette proef neer met deze fraai gemodelleerde hengst, waarbij de hengst zijn bereidheid tot werken duidelijk toonde. Deze combinatie behaalde een fraaie score van 8,34 en daarmee een knappe 10e plaats en tevens een plaats in de Grote Finale!
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 39 | Astrix | Scholtens, Emmelie | NED | 380 EUR | Wertnote 9.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 6-j.H v.Obelisk/M.v.Olivi/KWPN/102ZN63/B: Stal Perlee, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 631 | Presidents Avanti | Lieren, Laurens van | NED | 300 EUR | Wertnote 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 6-j.H v.United/M.v.Farrington/KWPN/103IA54/B: Kooiman,C. & President Dressage S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 785 | St. Emilion | Schneider, Dorothee | GER | 220 EUR | Wertnote 8.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 6-j.H v.Sandro Hit/M.v.Ehrenwort/WESTF/103HL99/B: Ullrich,Christina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 547 | Lezard | Bouten, Matthias | GER | 160 EUR | Wertnote 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 6-j.W v.Lord Loxley I/M.v.Riccione/RHLD/103HL97/B: Winter-Schulze,Madeleine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 832 | Torveslettens Stamina | Helgstrand, Andreas | DEN | 100 EUR | Wertnote 8.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 6-j.S v.Stedinger/M.v.Carano/DK/102ZM91/B: Rugaard,Pernille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 17 | I.P.S. Amazing Star | Hanzon, Theo | NED | 90 EUR | Wertnote 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 6-j.H v.Flemmingh/M.v.Ferro/KWPN/103IA64/B: Uytert,J.M. van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 251 | Damon Jerome | Gräf, Uta | GER | 80 EUR | Wertnote 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 6-j.H v.Damon Hill/M.v.Guy Laroche/RHLD/102ZR87/B: Hitschold Prof.Dr.,Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 660 | Ratzinger V | Hoffmann, Jennifer | USA | 58 EUR | Wertnote 8.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 6-j.H v.Riccione/M.v.Pablo/OE.WB/B: Hoffmann,Jennifer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 478 | Horatio | Schneider, Dorothee | GER | 58 EUR | Wertnote 8.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 6-j.W v.Hochadel/M.v.Matcho AA/HANN/103HM07/B: Dressurstall Rothenberger/Erlenh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 723 | Schickeria | Langehanenberg, Helen | GER | 53 EUR | Wertnote 8.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 6-j.S v.Sir Donnerhall I/M.v.Weltmeyer/WESTF/103HH09/B: Max-Theurer,Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 488 | I.P.S. Don Massimo | Pauluis, Larissa | BEL | 53 EUR | Wertnote 8.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 6-j.H v.Don Larino/M.v.Santander H/OLD/102ZE56/B: Pauluis,Larissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 490 | Isac | Telde, Minna | SWE | 50 EUR | Wertnote 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 6-j.H v.Hip Hop/M.v.Master/S.WBL/102ZW12/B: Telde,Minna |