Vandaag werd de Grote Finale WK jonge paarden, 5- jarige verreden die begon met een bewolkte en regenachtige dag. Omstreeks 17:22 reed Tom Franckx voor de 2e keer het imponerende stadion binnen om zijn positie te verdedigen en hopelijk te verbeteren. Na wederom een hele nette proef neer te zetten, welke niet de makkelijkste was, met veel oefeningen die elkaar direct opvolgde, mochten ze een mooie score laten noteren van wederom 8,64 en eindigde daarmee op een mooie 5e plaats. Later werd er door de diverse Belgische supporters opgewezen dat Tom Frankcx hiermee de “de beste BELG” tot nu toe is op een WK voor jonge paarden!!! En dat voor zijn eerste WK!
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 876 | Woodlander Farouche | Eilberg, Michael George | GBR | 2000 EUR | Wertnote 9.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 6-j.S v.Fürst Heinrich/M.v.Dimaggio/BHS/103DV59/B: L.Crowden/A.Waltson/S.Eilber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 252 | Damon’s Divene | Langehanenberg, Helen | GER | 1100 EUR | Wertnote 9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 5-j.S v.Damon Hill/M.v.Rubin-Royal/WESTF/103HG97/B: Becks,Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 90 | Bretton Woods | Scholtens, Emmelie | NED | 800 EUR | Wertnote 8.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 5-j.H v.Johnson/M.v.De Niro/KWPN/103HV24/B: Fam. van Limpt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 86 | Boston STH | Minderhoud, Hans Peter | NED | 400 EUR | Wertnote 8.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.H v.Johnson/M.v.Quattro B/KWPN/B: Minderhoud,Hans Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 487 | IPS Bon Bravour | Franckx-Goen, Tom | BEL | 200 EUR | Wertnote 8.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 5-j.H v.Painted Black I/M.v.Chronos/KWPN/103HP74/B: IPS Horse Group, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 742 | Showtime | Schneider, Dorothee | GER | 150 EUR | Wertnote 8.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.W v.Sandro Hit/M.v.Rotspon/HANN/B: Kippert,Gabriele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 815 | Swing de Hus | Michel, Jessica | FRA | 150 EUR | Wertnote 8.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 5-j.H v.San Remo/M.v.Wonderland/HANN/103DP59/B: Michel,Jessica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 85 | Borencio | Scholtens, Emmelie | NED | 150 EUR | Wertnote 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 5-j.H v.Florencio I/M.v.Lord Sinclair I/KWPN/103HV35/B: Collins,A. & Elias,A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 403 | Florentinus V | Hoffmann, Jennifer | USA | 150 EUR | Wertnote 8.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.H v.Florestan I/M.v.Londonderry/WESTF/B: Hoffmann,Jennifer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 279 | De Champ OLD | Engelbart, Anja | GER | 150 EUR | Wertnote 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.H v.Daddy Cool/M.v.Caprimond/OLD/B: Schockemöhle,Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 41 | Atterupgaard’s Final Kiss | Henningsen, Sanne | DEN | 150 EUR | Wertnote 8.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 5-j.H v.French Kiss/M.v.Diamond/DK/103HV29/B: Munkedal Aps, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 603 | N.O.H.’S Daijoubo | Helgstrand, Andreas | DEN | 150 EUR | Wertnote 8.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 5-j.W v.Daddy Cool/M.v.Picandt/DK/103HV48/B: Stutteri N.O.H., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 430 | Fürstenball OLD | Westendarp, Ines | GER | 150 EUR | Wertnote 8.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWB 5-j.H v.Fürst Heinrich/M.v.Donnerhall/OLD/B: BG Hendriksen u.Schockemöhle, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 812 | Sunday NRW | Wilimzig, Anja | GER | 150 EUR | Wertnote 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.H v.Sandro Hit/M.v.Donnerhall/WESTF/103HJ31/B: Nordrhein-Westf. Landgestüt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 826 | TC Beau Deux | Raateland, Geert-Jan | NED | 150 EUR | Wertnote 7.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.S v.Ravel/M.v.Gouverneur/KWPN/103IA53/B: Raateland,Geert-Jan & Coomans,T.J |