Met de sBS/KWPN-hengst I.P.S Bon Bravour (v. Painted Black) reed onze Belgische Tom Franckx zijn allereerste WK. Knap stuurde hij de donkerbruine in de kwalificatie naar de gedeelde derde plek. “Dit was absoluut boven verwachting”, aldus Franckx. “Vooraf zeiden we tegen elkaar: ‘Als we bij de beste vijftien eindigen, zou dat mooi zijn..’ Het is dus iets meer geworden. Bon Bravour was zeker in topvorm, maar voor mij was dit de eerste keer op een WK en dan moet je altijd maar afwachten hoe het gaat. Tom Franckx die naast Jacqeline Fiechter les heeft gekregen van Anky van Grunsven heeft het advies meegekregen: “Rijdt de proef netjes en houdt het simpel”. De kwalificatieproef van TomFranckx werd gewaardeerd met een 8,64 en een KNAPPE 3e plaats . Wat een WK – debuut!
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 876 | Woodlander Farouche | Eilberg, Michael George | GBR | 380 EUR | Wertnote 9.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 5-j.S v.Fürst Heinrich/M.v.Dimaggio/GB/103DV59/B: L.Crowden/A.Waltson/S.Eilberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 252 | Damon’s Divene | Langehanenberg, Helen | GER | 300 EUR | Wertnote 8.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 5-j.S v.Damon Hill/M.v.Rubin-Royal/WESTF/103HG97/B: Becks,Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 487 | IPS Bon Bravour | Franckx-Goen, Tom | BEL | 190 EUR | Wertnote 8.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 5-j.H v.Painted Black I/M.v.Chronos/KWPN/103HP74/B: IPS Horse Group, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 815 | Swing de Hus | Michel, Jessica | FRA | 190 EUR | Wertnote 8.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 5-j.H v.San Remo/M.v.Wonderland/HANN/103DP59/B: Michel,Jessica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 41 | Atterupgaard’s Final Kiss | Henningsen, Sanne | DEN | 100 EUR | Wertnote 8.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 5-j.H v.French Kiss/M.v.Diamond/DK/103HV29/B: Munkedal Aps, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 90 | Bretton Woods | Scholtens, Emmelie | NED | 90 EUR | Wertnote 8.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 5-j.H v.Johnson/M.v.De Niro/KWPN/103HV24/B: Fam. van Limpt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 742 | Showtime | Schneider, Dorothee | GER | 80 EUR | Wertnote 8.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.W v.Sandro Hit/M.v.Rotspon/HANN/B: Kippert,Gabriele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 403 | Florentinus V | Hoffmann, Jennifer | USA | 58 EUR | Wertnote 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.H v.Florestan I/M.v.Londonderry/WESTF/B: Hoffmann,Jennifer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 85 | Borencio | Scholtens, Emmelie | NED | 58 EUR | Wertnote 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 5-j.H v.Florencio I/M.v.Lord Sinclair I/KWPN/103HV35/B: Collins,A. & Elias,A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 86 | Bosten | Minderhoud, Hans Peter | NED | 55 EUR | Wertnote 8.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.H v.Johnson/M.v.Quattro B/KWPN/B: Minderhoud,Hans Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 812 | Sunday NRW | Wilimzig, Anja | GER | 50 EUR | Wertnote 8.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.H v.Sandro Hit/M.v.Donnerhall/WESTF/103HJ31/B: Nordrhein-Westf. Landgestüt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 603 | N.O.H.’S Daijoubo | Helgstrand, Andreas | DEN | 50 EUR | Wertnote 8.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 5-j.W v.Daddy Cool/M.v.Picandt/DK/103HV48/B: Stutteri N.O.H., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 65 | Bellman | Svanberg, Anna | SWE | 50 EUR | Wertnote 7.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 5-j.H v.Hermes/S.WBL/B: Österberg u.Wilhelmsson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 475 | Hojersmindes Rolex | Dupont, Rikke | DEN | 50 EUR | Wertnote 7.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 5-j.W v.Romanov Blue Hors/M.v.Don Schufro/DK/103HV23/B: Hansen,Allan Kenet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 864 | Weltjunge CH | Graf, Markus | SUI | 50 EUR | Wertnote 7.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 5-j.H v.Weltfeuer/M.v.Linaro/CH.WB/103FU65/B: Borel,Gisele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 375 | Fairytale | Bache, Isabel | NOR | 50 EUR | Wertnote 7.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 5-j.H v.Fidertanz/M.v.Quattro B/OLD/B: EGI-S Equi Global Invest Sporthorse |